| 表紙 | はじめに | 一般概況 | 総務 | 予防 | 火災 | 救助 | 救急 | 通信 | 消防団・消防関係団体 | 消防年報PDF版


■過去5年間の火災発生状況

 区分 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 合計 平均
火災件数 27 44 31 33 20 155 31.0
損害額(千円) 136,614 36,283 62,317 174,125 123,640 532,979 106,595.8

建物(件) 16 21 16 18 12 83 16.6
林野(件) 4 2 2 3 1 12 2.4
車両(件) 1 9 6 2 1 19 3.8
その他(件) 6 12 7 10 6 41 8.2

棟数 25 26 41 32 18 142 28.4



床面積(平方メートル) 1,595 666 1,971 2,784 1,670 8,686 1,737.1
表面積(平方メートル) 109 119 49 79 17 373 74.7
世帯 8 12 11 11 7 49 9.8
人員 18 23 18 24 10 93 18.6
損害額(千円) 136,314 33,909 59,131 173,765 113,070 516,189 103,237.8

焼損面積アール 55 55 25 131 16 282 56.4
損害額(千円) 0 0 0 0 0 0 0.0

台数 1 9 11 4 3 28 5.6
損害額(千円) 300 2,307 3,186 30 7,799 13,622 2,724.4


損害額(千円) 0 67 0 330 2,771 3,168 633.6


死者 2 0 0 1 0 3 0.6
負傷者 5 9 7 6 2 29 5.8


1万人当 4.89 8.10 5.79 6.29 3.88 - 5.79

過去5年火災発生状況グラフ
過去5年火災種別件数
過去5年火災種別件数グラフ
令和4年火災種別件数
令和4年火災種別件数グラフ


吾妻広域消防本部
  〒377-0805 群馬県吾妻郡東吾妻町大字植栗1174番地1
  電話:0279-68-0119(代表:東部消防署通信室)  FAX:0279-68-5080