| 表紙 | はじめに | 一般概況 | 総務 | 予防 | 火災 | 救助 | 救急 | 通信 | 消防団・消防関係団体 | 消防年報PDF版


■令和4年火災概況(前年比較)

区分 令和4年 令和3年 増減




(件)
建物火災 12 18 -6
林野火災 1 3 -2
車両火災 1 2 -1
その他火災 6 10 -4
 計 20 33 -13




(棟)
全焼 9 15 -6
半焼 1 3 -2
部分焼 3 10 -7
ぼや 5 4 1
 計 18 32 -14
建物焼損床面積平方メートル 1,670 2,784 -1,114
建物焼損表面積平方メートル 17 79 -62
林野焼損面積アール 16 131 -115


死者 0 1 -1
負傷者 2 6 -4
 計 2 7 -5
り災世帯 7 11 -4
り災人員 10 24 -14



(千円)
建物火災 113,070 173,765 -60,695
林野火災 0 0 0
車両火災 7,161 30 7,131
その他火災 2,771 330 2,441
 計(千円) 123,002 174,125 -51,123


出火件数(件) 0.05 0.09 -0.04
建物焼損棟数(棟) 0.05 0.09 -0.04
建物焼損面積平方メートル 4.57 7.63 -3.06
林野焼損面積アール 0.04 0.36 -0.32
死者(人) 0.00 0.00 0.00
負傷者(人) 0.01 0.02 -0.01
り災世帯(世帯) 0.02 0.03 -0.01
り災人員(人) 0.03 0.07 -0.04
損害額(千円) 336.99 477.05 -140.06


建物焼損面積平方メートル 139.12 154.67 -15.55
林野焼損面積アール 15.82 43.67 -27.85
損害額(千円) 6,150.10 5,276.52 873.58
出火率(1万人当) 3.88 6.29 -2.41


吾妻広域消防本部
  〒377-0805 群馬県吾妻郡東吾妻町大字植栗1174番地1
  電話:0279-68-0119(代表:東部消防署通信室)  FAX:0279-68-5080